All-in-One Enterprise VR-Headset Pico 4 Ultra Enterprise
All-in-One Enterprise VR-Headset Pico 4 Ultra Enterprise (256 GB, 12GB, Stereo MR-Passthrough)
Spezifikationen
| Aktualisierungsrate: | 90 Hz |
|---|---|
| Art von VR Gerät: | Standalone |
| Auflösung (Pro Auge): | 2160x2160 |
| CPU: | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 |
| DoF (Degrees of Freedom): | 6 DoF |
| Field of Fiew (FoV): | 104° |
| Hersteller: | Pico |
| Linsentyp: | Pancake Linsen |
| Speicherplatz (ROM): | 256 GB |
| Tracking Typ: | Inside-Out-Tracking |
| 80+ Zertifikat: | 80+ |
| Airplay: | Ja |
| Aktualisierungsrate: | 30 |
| Akzelorometer: | Ja |
| Anschlüsse: | HDMI |
| Anzahl Kerne: | 1 |
| Arbeitsspeicher: | 2 |
| Audio Ausgang: | 3.5mm Klinke |
| Audio Eingang: | 3.5mm Klinke |
| Auflösung: | Resolution |
| Augentracking: | Ja |
| Batteriekapazität: | 100 |
| Batterietyp: | Alkaline |
| Befestigungstyp: | VESA |
| Betrachtungswinkel: | Viewing_Angle |
| Betriebssytem: | Windows 10 |
| Bewegungssensor: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 10″ (25,40 cm) |
| Bluetooth Version: | Bluetooth 2.0 |
| CPU: | Ryzen 3 3100 |
| Chromecast: | Ja |
| Curved: | 130 |
| DLNA: | Ja |
| DVI Anzahl: | 1 |
| Dimensionen (LxBxH): | Dimension |
| Displayport Anzahl: | 1 |
| Drehbar: | 10 |
| Energieeffizienz: | A |
| Ethernet: | 10 Mbps |
| Farbe: | Beige |
| Farbtiefe: | Colore_Depth |
| Fingerabdruck: | Ja |
| GPS: | Ja |
| GPU-Serie: | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Garantiedauer (Jahre): | 1 |
| Geräuschunterdrückung: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Gestensteuerung: | Ja |
| Gewicht: | Weight |
| Grafikkarte: | GTX 1650 |
| Gyroskop: | Ja |
| HDMI Anzahl: | 1 |
| HDR: | HDR10 |
| Helligkeit in Lumen: | 200 |
| Helligkeit in Nits: | 200 |
| Höhenverstellbar: | 10 |
| IPD (Pupillenabstand): | 10 |
| IPX Standard: | IP20 |
| Kensington: | Ja |
| Klinke: | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10 |
| Kompatible Geräte: | Devices |
| Kontaktloses Laden: | Qi |
| Kontrastverhältnis dyn.: | 300:1 |
| Kontrastverhältnis typ.: | 300:1 |
| Lautsprecher: | Mono |
| Lichtsensor: | Ja |
| Lieferumfang: | Included |
| Mikrofon: | Mono |
| Mobilfunk: | Ja |
| MohS: | 1 |
| NFC: | Ja |
| Neigbar: | 10 |
| Netzteil Watt: | 45 |
| Optionales Zubehör: | Accessories |
| Paneltyp: | VA |
| Prozessorserie: | Ryzen 3000 |
| ROHS Zertifiziert: | Ja |
| Reaktionszeit (GtG): | 1 |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 |
| Rotierbar: | 10 |
| SD/Mini SD Anzahl: | 1 |
| Schnellladen: | Ja |
| Schock-resistent: | Ja |
| Schwenkbar: | 10 |
| Seitenverhältnis: | 4:3 |
| Serie des Herstellers: | Test |
| Sichtfeld (FoV): | 10 |
| Speicher erweiterbar: | Ja |
| Speicherplatz (ROM): | 16 |
| Stromverbrauch: | 80 |
| TCO Zertifiziert: | Ja |
| Thunderbolt Anzahl: | 1 |
| Trackingtyp: | Inside-Out Tracking |
| USB-A Anzahl: | 1 |
| USB-B Anzahl: | 1 |
| USB-C Anzahl: | 1 |
| VESA: | VESA 75x75 |
| VGA Anzahl: | 1 |
| VR-Typ: | PC-VR |
| VRAM: | 2 |
| Verschlüsselung: | AES |
| WI-FI Version: | Wi-Fi 4 |
| Zertifikate: | Energy Star |
Pico Interactive Europe, S.L.
Avinguda de la Catedral 6, 08002 Barcelona
Tel: 00493058916141| E-Mail: support.eur@pico-xr.com
Kundenvorteile
Lieferung ohne Extrakosten
Aufbauservice
Gratis Stoffmuster-Service
Rückgabe leicht gemacht
Lieferhinweise
Ab einem Auftragswert von 119,-€ liefern wir innerhalb Deutschlands ohne Versandkosten, darunter berechnen wir pauschal 4,95€ für Porto und Verpackung.
Ausgenommen von dieser Regelung sind unsere Polstermöbel. Hier berechnen wir Ihnen pro Element 49,90€ für die Verpackung und den Versand.
Diese Lieferbedingungen gelten innerhalb Deutschlands, Inselfracht und alle übrigen Länder auf Anfrage.
An Schulen auf Rechnung
Diese Zahlungsart steht Schulen, Bildungs-, Jugend- und Sozialeinrichtungen, kirchlichen Institutionen, Universitäten, Kindergärten, sonstigen öffentlichen Einrichtungen und Firmen zur Verfügung.
Bei Firmenkunden und Privatschulen liefern wir die Erstbestellung i.d.R. noch nicht auf Rechnung.
Dokumente
Produktsicherheit
Hersteller: Pico Interactive Europe, S.L.
Avinguda de la Catedral 6, 08002 Barcelona
Tel: 00493058916141| E-Mail: support.eur@pico-xr.com